| Giải | XSQT » Thứ Năm 19/11/2026 |
|---|---|
| Giải 8 | 11 |
| Giải 7 | 512 |
| Giải 6 | 669941947890 |
| Giải 5 | 9371 |
| Giải 4 | 69031732591016447180599654615627311 |
| Giải 3 | 5756766537 |
| Giải 2 | 60577 |
| Giải 1 | 70576 |
| Giải ĐB | 305308 |
Soi số:
Lô tô Quảng Trị ngày 19/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 80, 90 | 0 |
| 1 | 11, 11, 12 | 11, 11, 31, 71 | 1 |
| 2 | – | 12 | 2 |
| 3 | 31, 37 | – | 3 |
| 4 | – | 64, 94 | 4 |
| 5 | 56, 59 | 65 | 5 |
| 6 | 64, 65, 67 | 56, 76 | 6 |
| 7 | 71, 76, 77 | 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 80 | 08 | 8 |
| 9 | 90, 94, 99 | 59, 99 | 9 |
