Thống kê chu kỳ lô tô Quảng Trị (XSQT)
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 90 kỳ quay gần nhất, tính tới 16/07/2026. Bộ số 59 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 3.6 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 98 thưa nhất với khoảng 11.3 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 90 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Chu kỳ max | Chu kỳ min | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3.6 | 25 | 9 | 1 | 16/07/2026 |
| 04 | 4.1 | 22 | 12 | 1 | 16/07/2026 |
| 14 | 4.3 | 21 | 9 | 1 | 16/07/2026 |
| 71 | 4.3 | 21 | 11 | 1 | 09/07/2026 |
| 34 | 4.5 | 20 | 10 | 1 | 25/06/2026 |
| 37 | 4.5 | 20 | 19 | 1 | 04/06/2026 |
| 70 | 4.5 | 20 | 17 | 1 | 18/06/2026 |
| 51 | 4.7 | 19 | 11 | 1 | 25/06/2026 |
| 68 | 4.7 | 19 | 13 | 1 | 09/07/2026 |
| 73 | 4.7 | 19 | 13 | 1 | 09/07/2026 |
| 02 | 5 | 18 | 19 | 1 | 02/07/2026 |
| 09 | 5 | 18 | 12 | 1 | 09/07/2026 |
| 18 | 5 | 18 | 19 | 1 | 16/07/2026 |
| 20 | 5 | 18 | 12 | 1 | 02/07/2026 |
| 27 | 5 | 18 | 16 | 1 | 25/06/2026 |
| 41 | 5 | 18 | 25 | 1 | 02/07/2026 |
| 66 | 5 | 18 | 13 | 1 | 18/06/2026 |
| 86 | 5 | 18 | 14 | 1 | 09/07/2026 |
| 89 | 5 | 18 | 11 | 1 | 14/05/2026 |
| 92 | 5 | 18 | 13 | 1 | 02/07/2026 |
| 97 | 5 | 18 | 19 | 1 | 07/05/2026 |
| 06 | 5.3 | 17 | 14 | 1 | 25/06/2026 |
| 16 | 5.3 | 17 | 15 | 1 | 18/06/2026 |
| 21 | 5.3 | 17 | 16 | 1 | 11/06/2026 |
| 24 | 5.3 | 17 | 13 | 1 | 02/07/2026 |
| 48 | 5.3 | 17 | 13 | 1 | 02/07/2026 |
| 55 | 5.3 | 17 | 15 | 1 | 02/07/2026 |
| 81 | 5.3 | 17 | 17 | 1 | 09/07/2026 |
| 93 | 5.3 | 17 | 14 | 1 | 16/07/2026 |
| 94 | 5.3 | 17 | 13 | 1 | 04/06/2026 |
| 96 | 5.3 | 17 | 14 | 1 | 25/06/2026 |
| 05 | 5.6 | 16 | 19 | 1 | 25/06/2026 |
| 40 | 5.6 | 16 | 18 | 1 | 02/07/2026 |
| 50 | 5.6 | 16 | 21 | 1 | 18/06/2026 |
| 52 | 5.6 | 16 | 15 | 1 | 02/07/2026 |
| 76 | 5.6 | 16 | 17 | 1 | 02/07/2026 |
| 78 | 5.6 | 16 | 16 | 1 | 09/07/2026 |
| 79 | 5.6 | 16 | 18 | 1 | 09/07/2026 |
| 82 | 5.6 | 16 | 16 | 1 | 09/07/2026 |
| 90 | 5.6 | 16 | 12 | 1 | 02/07/2026 |
| 13 | 6 | 15 | 23 | 1 | 25/06/2026 |
| 17 | 6 | 15 | 24 | 1 | 02/07/2026 |
| 26 | 6 | 15 | 18 | 1 | 02/07/2026 |
| 32 | 6 | 15 | 34 | 1 | 28/05/2026 |
| 35 | 6 | 15 | 16 | 1 | 04/06/2026 |
| 42 | 6 | 15 | 19 | 1 | 21/05/2026 |
| 46 | 6 | 15 | 13 | 1 | 19/03/2026 |
| 56 | 6 | 15 | 29 | 1 | 21/05/2026 |
| 57 | 6 | 15 | 12 | 1 | 11/06/2026 |
| 61 | 6 | 15 | 25 | 1 | 16/07/2026 |
| 83 | 6 | 15 | 15 | 1 | 28/05/2026 |
| 85 | 6 | 15 | 24 | 1 | 04/06/2026 |
| 00 | 6.4 | 14 | 23 | 1 | 16/07/2026 |
| 01 | 6.4 | 14 | 10 | 2 | 09/07/2026 |
| 07 | 6.4 | 14 | 13 | 1 | 16/07/2026 |
| 11 | 6.4 | 14 | 15 | 1 | 18/06/2026 |
| 22 | 6.4 | 14 | 16 | 1 | 16/07/2026 |
| 31 | 6.4 | 14 | 16 | 2 | 11/06/2026 |
| 39 | 6.4 | 14 | 14 | 1 | 09/07/2026 |
| 49 | 6.4 | 14 | 12 | 1 | 09/07/2026 |
| 54 | 6.4 | 14 | 20 | 1 | 19/03/2026 |
| 58 | 6.4 | 14 | 12 | 2 | 02/07/2026 |
| 75 | 6.4 | 14 | 12 | 1 | 16/07/2026 |
| 15 | 6.9 | 13 | 33 | 1 | 11/06/2026 |
| 23 | 6.9 | 13 | 19 | 1 | 09/07/2026 |
| 29 | 6.9 | 13 | 20 | 1 | 04/06/2026 |
| 33 | 6.9 | 13 | 20 | 1 | 16/07/2026 |
| 47 | 6.9 | 13 | 18 | 1 | 21/05/2026 |
| 53 | 6.9 | 13 | 21 | 1 | 23/04/2026 |
| 62 | 6.9 | 13 | 15 | 1 | 25/06/2026 |
| 63 | 6.9 | 13 | 22 | 1 | 16/07/2026 |
| 69 | 6.9 | 13 | 16 | 1 | 14/05/2026 |
| 72 | 6.9 | 13 | 12 | 1 | 16/07/2026 |
| 84 | 6.9 | 13 | 19 | 1 | 18/06/2026 |
| 91 | 6.9 | 13 | 14 | 1 | 28/05/2026 |
| 99 | 6.9 | 13 | 14 | 1 | 25/06/2026 |
| 03 | 7.5 | 12 | 14 | 3 | 28/05/2026 |
| 08 | 7.5 | 12 | 16 | 1 | 16/04/2026 |
| 25 | 7.5 | 12 | 15 | 1 | 02/07/2026 |
| 28 | 7.5 | 12 | 14 | 1 | 21/05/2026 |
| 45 | 7.5 | 12 | 19 | 1 | 29/01/2026 |
| 60 | 7.5 | 12 | 18 | 1 | 19/03/2026 |
| 64 | 7.5 | 12 | 19 | 1 | 25/06/2026 |
| 65 | 7.5 | 12 | 15 | 1 | 18/06/2026 |
| 67 | 7.5 | 12 | 15 | 1 | 11/06/2026 |
| 95 | 7.5 | 12 | 25 | 1 | 02/07/2026 |
| 30 | 8.2 | 11 | 33 | 1 | 09/07/2026 |
| 36 | 8.2 | 11 | 24 | 1 | 18/06/2026 |
| 38 | 8.2 | 11 | 27 | 1 | 16/07/2026 |
| 44 | 8.2 | 11 | 22 | 1 | 25/06/2026 |
| 43 | 9 | 10 | 22 | 2 | 11/06/2026 |
| 74 | 9 | 10 | 17 | 1 | 13/11/2025 |
| 80 | 9 | 10 | 22 | 4 | 04/06/2026 |
| 87 | 9 | 10 | 20 | 1 | 16/07/2026 |
| 10 | 10 | 9 | 35 | 1 | 04/06/2026 |
| 12 | 10 | 9 | 16 | 1 | 26/03/2026 |
| 19 | 10 | 9 | 36 | 1 | 09/07/2026 |
| 77 | 10 | 9 | 26 | 2 | 09/07/2026 |
| 88 | 10 | 9 | 17 | 1 | 05/03/2026 |
| 98 | 11.3 | 8 | 32 | 3 | 26/03/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).
Thống kê nhanh
- Bộ 59 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 3.6 kỳ một lần.
- Bộ 98 thưa nhất, trung bình khoảng 11.3 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.
Câu hỏi thường gặp
Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?
Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.
Cột max với min trong bảng là gì?
Ba cột cạnh nhau: đang cách bao nhiêu kỳ / lâu nhất từng bao nhiêu / nhanh nhất từng bao nhiêu.
Có xem được theo 30, 60, 90, 120 kỳ không?
Có — trên trang có dãy nút mốc kỳ 30 / 60 / 90 / 100 / 120, bấm mốc nào bảng tính lại theo mốc đó.
Chu kỳ lô là gì?
Ví dụ lô về kỳ 10 rồi kỳ 17 mới về lại thì chu kỳ lần đó là 7 kỳ. Bảng liệt kê nhịp về như vậy cho cả 100 lô.
