Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Đây là bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Trị theo năm (còn gọi là đề): chọn năm cần xem là có ngay số liệu. Trang tập trung vào nhóm 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan), nhóm về nhiều nhất và ma trận hai số cuối theo ngày, kèm phân bố đầu – đuôi – tổng.
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm/tháng
Chọn năm để xem lưới hai số cuối giải Đặc Biệt Quảng Trị theo ngày × tháng.
Miền Trung — Quảng Trị — năm 2026 (28 kỳ). Mỗi ô là hai số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó; ô trống là ngày không có kỳ.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | · | · | · | 18 | · | · | 55 | · | · | · | · | · |
| 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | · | · | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | 24 | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | · | · | · | 68 | · | · | 23 | · | · | · | · | · |
| 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · |
| 12 | · | 40 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | · | · | · | 20 | · | · | 63 | · | · | · | · | · |
| 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · |
| 19 | · | 21 | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · |
| 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | · | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · |
| 26 | · | 97 | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · |
| 29 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 Số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan)
Bảng xếp 100 bộ hai số cuối theo số kỳ gan trong năm đã chọn (liên tiếp chưa về tính tới kỳ gần nhất), giảm dần. Kèm ngày ra gần nhất và mức gan cực đại trong năm. Chọn Miền/Tỉnh và năm rồi bấm “Xem kết quả”. Bấm vào một bộ số để xem lịch sử “về hôm sau ra gì”.
Miền Trung — Quảng Trị — năm 2026 (28 kỳ, tới 16/07/2026). Hiển thị 10 bộ lâu chưa về nhất.
“Gan” chỉ là số kỳ một bộ số chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt — thống kê quá khứ, không bảo đảm điều gì cho kỳ tới.
2 Số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Tần suất 2 số cuối ĐB theo kỳ quay (100 kỳ)
Đếm số lần từng bộ hai số cuối giải Đặc Biệt Quảng Trị về trong 100 kỳ quay gần nhất, tính tới kỳ 16/07/2026 — cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm ở trên.
Mỗi ô là bộ hai số cuối ĐB đã về trong cửa sổ; ô đỏ về từ 2 lần trở lên. Đã bỏ các bộ chưa về lần nào (35 bộ).
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 về 11 lần | Đuôi 0 về 10 lần | Tổng 0 về 12 lần |
| Đầu 1 về 11 lần | Đuôi 1 về 12 lần | Tổng 1 về 6 lần |
| Đầu 2 về 11 lần | Đuôi 2 về 10 lần | Tổng 2 về 7 lần |
| Đầu 3 về 10 lần | Đuôi 3 về 9 lần | Tổng 3 về 13 lần |
| Đầu 4 về 7 lần | Đuôi 4 về 15 lần | Tổng 4 về 11 lần |
| Đầu 5 về 12 lần | Đuôi 5 về 5 lần | Tổng 5 về 12 lần |
| Đầu 6 về 11 lần | Đuôi 6 về 11 lần | Tổng 6 về 17 lần |
| Đầu 7 về 10 lần | Đuôi 7 về 10 lần | Tổng 7 về 4 lần |
| Đầu 8 về 6 lần | Đuôi 8 về 10 lần | Tổng 8 về 9 lần |
| Đầu 9 về 11 lần | Đuôi 9 về 8 lần | Tổng 9 về 9 lần |
Bảng thống kê Đầu, Đuôi & Tổng 2 số cuối
Thống kê trên toàn bộ lịch sử đài Quảng Trị: chữ số đầu (0–9), chữ số đuôi (0–9) và tổng hai chữ số (0–9, lấy số cuối) của hai số cuối giải Đặc Biệt — kèm số lần và ngày về gần nhất.
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 104 | 24/01/2008 |
| 1 | 88 | 28/02/2008 |
| 2 | 101 | 19/06/2008 |
| 3 | 94 | 13/03/2008 |
| 4 | 96 | 03/01/2008 |
| 5 | 97 | 06/03/2008 |
| 6 | 98 | 10/04/2008 |
| 7 | 94 | 20/03/2008 |
| 8 | 83 | 10/01/2008 |
| 9 | 107 | 31/01/2008 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 114 | 28/02/2008 |
| 1 | 94 | 30/10/2008 |
| 2 | 99 | 17/04/2008 |
| 3 | 99 | 10/01/2008 |
| 4 | 101 | 15/05/2008 |
| 5 | 82 | 21/02/2008 |
| 6 | 99 | 31/01/2008 |
| 7 | 98 | 24/01/2008 |
| 8 | 88 | 03/01/2008 |
| 9 | 88 | 27/03/2008 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 87 | 29/05/2008 |
| 1 | 92 | 10/01/2008 |
| 2 | 103 | 03/01/2008 |
| 3 | 100 | 13/03/2008 |
| 4 | 104 | 17/07/2008 |
| 5 | 92 | 31/01/2008 |
| 6 | 113 | 14/02/2008 |
| 7 | 83 | 24/01/2008 |
| 8 | 92 | 27/03/2008 |
| 9 | 96 | 28/08/2008 |
Tra cứu từng bộ 2 số cuối (00–99)
Bấm vào một bộ số để xem dữ liệu lịch sử “bộ đó về hôm sau ra gì” — đây là thống kê kỳ kế tiếp trong quá khứ (người chơi hay gọi là “bạc nhớ”), chỉ mang tính tra cứu, không phải dự đoán.
Ô tô đỏ là 2 số cuối Giải Đặc Biệt Quảng Trị mới nhất (16/07/2026) — tự cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Thống kê giải Đặc Biệt liên quan
Số liệu thống kê tham khảo, không phải dự đoán. Trang chỉ tổng hợp dữ liệu lịch sử, không cổ vũ cờ bạc.
Câu hỏi thường gặp
Trang này chỉ thống kê hay có chốt số luôn?
Không. Trang chỉ thống kê lại kết quả đã quay của đài Quảng Trị, không chốt số, không dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — số gan lâu không hề dễ về hơn. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Gan nghĩa là sao trong bảng này?
Gan là số KỲ QUAY liên tiếp mà một bộ 2 số cuối chưa xuất hiện ở giải Đặc Biệt, đếm tới kỳ gần nhất. Đài Quảng Trị quay thứ 5 nên gan tính bằng kỳ, không phải ngày.
Gan cực đại là bao nhiêu?
Xem cột cực đại cạnh cột gan hiện tại: một bên là khoảng vắng đang diễn ra, một bên là khoảng vắng dài nhất từng có (theo phạm vi bảng đang xem).
Khối tần suất bên dưới tính theo mốc nào?
Theo dãy nút mốc kỳ ngay trên khối: 30 / 60 / 90 / 100 / 120 kỳ gần nhất — bấm mốc nào là đếm lại theo mốc đó, cùng nguồn dữ liệu với các bảng theo năm phía trên.
Có xem được theo 30, 60, 90, 120 kỳ không?
Đổi được: chọn mốc kỳ ngay phía trên bảng (từ 30 tới 120 kỳ), số liệu và phần đánh dấu đều tính theo mốc đang chọn.
