Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài Quảng Trị năm 2016
Trang tổng hợp giải Đặc Biệt Quảng Trị năm 2016 theo từng tháng — mỗi tháng một bảng riêng, giúp thấy rõ tháng nào số về dày, tháng nào thưa hơn. Năm 2016 có 52 kỳ quay.
Tính chung cả năm, bộ 22 về dày nhất với 3 lần. Nhóm đầu 2 dẫn với 12 lượt; riêng đuôi 1 và 3 nổi bật nhất phần đuôi với 8 lượt. Về phân bổ kỳ quay, Tháng 3, 6, 9 và 12 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 và 11 ít nhất chỉ 4 kỳ.
Bảng giải đặc biệt theo tháng năm 2016
Bảng đặc biệt Tháng 1/2016
4 kỳ · các bộ số 22, 26, 28 và 92 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2 (3 lượt); đuôi 2 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 – 10/01 | – | – | – | 15719207/019211 | – | – | – |
| 11/01 – 17/01 | – | – | – | 44132214/01224 | – | – | – |
| 18/01 – 24/01 | – | – | – | 16752821/012810 | – | – | – |
| 25/01 – 31/01 | – | – | – | 87492628/01268 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2016
4 kỳ · các bộ số 22, 52, 53 và 67 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 5 (2 lượt); đuôi 2 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 – 07/02 | – | – | – | 82692204/02224 | – | – | – |
| 08/02 – 14/02 | – | – | – | 60595211/02527 | – | – | – |
| 15/02 – 21/02 | – | – | – | 30466718/026713 | – | – | – |
| 22/02 – 28/02 | – | – | – | 92885325/02538 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2016
5 kỳ · các bộ số 14, 30, 41, 51 và 79 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 1, 3, 4, 5 và 7 cùng 1 lượt; đuôi 1 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02 – 06/03 | – | – | – | 58804103/03415 | – | – | – |
| 07/03 – 13/03 | – | – | – | 26577910/037916 | – | – | – |
| 14/03 – 20/03 | – | – | – | 59125117/03516 | – | – | – |
| 21/03 – 27/03 | – | – | – | 96411424/03145 | – | – | – |
| 28/03 – 03/04 | – | – | – | 85023031/03303 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2016
4 kỳ · các bộ số 13, 53, 75 và 88 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 1, 5, 7 và 8 cùng 1 lượt; đuôi 3 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 – 10/04 | – | – | – | 9531307/04134 | – | – | – |
| 11/04 – 17/04 | – | – | – | 2085314/04538 | – | – | – |
| 18/04 – 24/04 | – | – | – | 8148821/048816 | – | – | – |
| 25/04 – 01/05 | – | – | – | 3237528/047512 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2016
4 kỳ · các bộ số 25, 41, 59 và 99 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2, 4, 5 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 9 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 – 08/05 | – | – | – | 6075905/055914 | – | – | – |
| 09/05 – 15/05 | – | – | – | 4309912/059918 | – | – | – |
| 16/05 – 22/05 | – | – | – | 4382519/05257 | – | – | – |
| 23/05 – 29/05 | – | – | – | 7934126/05415 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2016
5 kỳ · các bộ số 15, 27, 30, 44 và 91 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 1, 2, 3, 4 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 0, 1, 4, 5 và 7 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 – 05/06 | – | – | – | 3504402/06448 | – | – | – |
| 06/06 – 12/06 | – | – | – | 7372709/06279 | – | – | – |
| 13/06 – 19/06 | – | – | – | 7323016/06303 | – | – | – |
| 20/06 – 26/06 | – | – | – | 1479123/069110 | – | – | – |
| 27/06 – 03/07 | – | – | – | 5031530/06156 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2016
4 kỳ · các bộ số 23, 68, 73 và 81 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2, 6, 7 và 8 cùng 1 lượt; đuôi 3 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 – 10/07 | – | – | – | 2872307/07235 | – | – | – |
| 11/07 – 17/07 | – | – | – | 3576814/076814 | – | – | – |
| 18/07 – 24/07 | – | – | – | 1258121/07819 | – | – | – |
| 25/07 – 31/07 | – | – | – | 4777328/077310 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 8/2016
4 kỳ · các bộ số 06, 27, 40 và 92 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 2, 4 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 0, 2, 6 và 7 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 – 07/08 | – | – | – | 9334004/08404 | – | – | – |
| 08/08 – 14/08 | – | – | – | 7349211/089211 | – | – | – |
| 15/08 – 21/08 | – | – | – | 9130618/08066 | – | – | – |
| 22/08 – 28/08 | – | – | – | 5132725/08279 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 9/2016
5 kỳ · các bộ số 18, 21, 23, 56 và 78 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2 (2 lượt); đuôi 8 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 – 04/09 | – | – | – | 8785601/095611 | – | – | – |
| 05/09 – 11/09 | – | – | – | 5122108/09213 | – | – | – |
| 12/09 – 18/09 | – | – | – | 9427815/097815 | – | – | – |
| 19/09 – 25/09 | – | – | – | 0281822/09189 | – | – | – |
| 26/09 – 02/10 | – | – | – | 9232329/09235 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 10/2016
4 kỳ · các bộ số 20, 31, 34 và 79 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 3 (2 lượt); đuôi 0, 1, 4 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 – 09/10 | – | – | – | 8293106/10314 | – | – | – |
| 10/10 – 16/10 | – | – | – | 0617913/107916 | – | – | – |
| 17/10 – 23/10 | – | – | – | 1273420/10347 | – | – | – |
| 24/10 – 30/10 | – | – | – | 6402027/10202 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 11/2016
4 kỳ · các bộ số 22, 47, 84 và 94 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2, 4, 8 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 4 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 – 06/11 | – | – | – | 4859403/119413 | – | – | – |
| 07/11 – 13/11 | – | – | – | 8342210/11224 | – | – | – |
| 14/11 – 20/11 | – | – | – | 0578417/118412 | – | – | – |
| 21/11 – 27/11 | – | – | – | 1494724/114711 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 12/2016
5 kỳ · các bộ số 03, 19, 31, 77 và 83 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 1, 3, 7 và 8 cùng 1 lượt; đuôi 3 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 – 04/12 | – | – | – | 5258301/128311 | – | – | – |
| 05/12 – 11/12 | – | – | – | 1241908/121910 | – | – | – |
| 12/12 – 18/12 | – | – | – | 2113115/12314 | – | – | – |
| 19/12 – 25/12 | – | – | – | 4490322/12033 | – | – | – |
| 26/12 – 01/01 | – | – | – | 8877729/127714 | – | – | – |
Mỗi ô là số Đặc Biệt (hai số cuối in đậm) kèm ngày quay. Dùng các nút phía trên để xem nhanh 2 số cuối, kép, hoặc đầu / đuôi / tổng — không cần JavaScript.
Bộ số về nhiều nhất (cả năm 2016)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 22 | 3 | 10/11/2016 |
| 23 | 2 | 29/09/2016 |
| 27 | 2 | 25/08/2016 |
| 30 | 2 | 16/06/2016 |
| 31 | 2 | 15/12/2016 |
| 41 | 2 | 26/05/2016 |
| 53 | 2 | 14/04/2016 |
| 79 | 2 | 13/10/2016 |
| 92 | 2 | 11/08/2016 |
| 03 | 1 | 22/12/2016 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 0 | Chưa về |
| 01 | 0 | Chưa về |
| 02 | 0 | Chưa về |
| 04 | 0 | Chưa về |
| 05 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 08 | 0 | Chưa về |
| 09 | 0 | Chưa về |
| 10 | 0 | Chưa về |
| 11 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (cả năm 2016)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 22/12/2016 |
| 1 | 5 | 08/12/2016 |
| 2 | 12 | 10/11/2016 |
| 3 | 5 | 15/12/2016 |
| 4 | 5 | 24/11/2016 |
| 5 | 6 | 01/09/2016 |
| 6 | 2 | 14/07/2016 |
| 7 | 6 | 29/12/2016 |
| 8 | 4 | 01/12/2016 |
| 9 | 5 | 03/11/2016 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 27/10/2016 |
| 1 | 8 | 15/12/2016 |
| 2 | 6 | 10/11/2016 |
| 3 | 8 | 22/12/2016 |
| 4 | 5 | 17/11/2016 |
| 5 | 3 | 30/06/2016 |
| 6 | 3 | 01/09/2016 |
| 7 | 5 | 29/12/2016 |
| 8 | 5 | 22/09/2016 |
| 9 | 5 | 08/12/2016 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 08/12/2016 |
| 1 | 5 | 01/12/2016 |
| 2 | 3 | 17/11/2016 |
| 3 | 6 | 22/12/2016 |
| 4 | 10 | 29/12/2016 |
| 5 | 6 | 29/09/2016 |
| 6 | 6 | 13/10/2016 |
| 7 | 3 | 20/10/2016 |
| 8 | 5 | 02/06/2016 |
| 9 | 4 | 22/09/2016 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2016
- Trong năm 2016 (52 kỳ), bộ số 22 về 3 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 2 (12 lượt); đuôi 1 và 3 cùng 8 lượt.
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 4 (10 lượt).
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 3, 6, 9 và 12 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 và 11 ít nhất chỉ 4 kỳ.
- Có 58 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2016.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Mỗi tháng là một bảng riêng, các ngày xếp theo tuần và theo thứ, mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ — hai số cuối tô đậm để nhận ra số đề ngay.
Đầu mỗi khối tháng có dòng tóm tắt nhanh: số kỳ, bộ số nổi bật, nhóm đầu/đuôi hay ra. Đọc dòng tóm tắt này là đủ để so sánh nhanh giữa các tháng mà không cần dò từng ô.
Muốn nhìn toàn cảnh cả năm trên một bảng duy nhất, mở trang “theo năm” cho tiện. Lưu ý: số liệu ở đây là dữ liệu đã xảy ra, chỉ dùng để tham khảo — xổ số quay ngẫu nhiên, không có bảng nào đoán được kỳ tới.
